Comparamos a dois níveis. Primeiro, a escolha estrutural: fundo mobiliário PPR (sem capital garantido, mais potencial de retorno) contra seguro PPR do ramo Vida (normalmente com algum tipo de garantia, menos potencial). Depois, dentro dos fundos mobiliários, alguns produtos concretos à venda em Portugal em 2026 — para veres que a comissão de gestão (TER) varia várias vezes entre produtos do mesmo tipo, e é isso, mais do que o nome do banco no anúncio, que decide quanto sobra para ti daqui a 20 ou 30 anos.
Arrasta a tabela para o lado para ver todas as colunas.
| Produto | Capital garantido? | Comissão de gestão (TER) | Retorno / risco | Comissão de transferência | Escolhe se... | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fundo mobiliário PPR (genérico) | Não | Tipicamente 1%-2,2% | Mais alto, mais oscilação | Grátis por lei | Tens horizonte longo (10+ anos) e aguentas ver o saldo descer temporariamente | Ver guia |
| Seguro PPR (ramo Vida, genérico) | Geralmente sim, ou parcial — lê sempre a ficha de condições | Tipicamente 0,4%-2%, incluída no seguro | Mais baixo, mais estável | Até 0,5% | Preferes previsibilidade e capital garantido, mesmo a troco de menos retorno | Ver guia |
| Optimize PPR/OICVM Agressivo | Não | 1,5% (TEC 2,01%, ano 2025) | Risco 5/7 — anualizado nos últimos 3 anos de 13,3% (até ago. 2026), mas com quedas fortes possíveis | Grátis por lei | Perfil arrojado, prazo muito longo, e subscreves diretamente via optimize.pt | Ver guia |
| Alves Ribeiro PPR/OICVM | Não | ~1,6% | Risco moderado — volatilidade histórica 5-10% | Grátis por lei | Perfil moderado, queres um fundo mobiliário sem ser 100% ações | Ver guia |
| Seguros PPR de baixo custo (ex.: TER ~0,4%-0,8%) | Sim, na maioria dos casos | ~0,4%-0,8% | Baixo-moderado, mais previsível | Até 0,5% | Queres o custo mais baixo dentro dos seguros PPR — mas compara vários, o mercado tem ~130 produtos e o preço varia muito | Ver guia |
| Seguros PPR caros (ex.: TER 1,2%-2%, venda ao balcão) | Frequentemente sim | 1,2%-2% | Baixo-moderado | Até 0,5% | Evita se o único motivo para escolheres é "o gestor de conta sugeriu" — compara sempre a TER antes de assinar | Ver guia |
TER e retornos históricos são os últimos valores publicamente reportados em fact sheets e comparadores especializados (setembro de 2026) — não são garantia de rentabilidade futura, e a gestora pode já os ter atualizado. Nota também que a Optimize deixou de aceitar novos contratos através da parceria com a DECO PROteste a partir de dezembro de 2025 (os contratos já existentes mantêm-se); os fundos Optimize continuam à venda diretamente em optimize.pt. Confirma sempre a TER atual no Documento de Informação Fundamental (KID/PRIIP) do produto antes de subscrever — nunca na palavra do comercial. A dedução no IRS não compensa automaticamente comissões altas: o guia ligado explica como comparar PPR concretos, e o simulador de reforma mostra o efeito das comissões ao longo dos anos.