Critérios: custo total esperado (comissão de negociação + câmbio + taxas escondidas), o que a corretora te cobra se deixares a conta parada, e que fundo de garantia ou de indemnização ao investidor protege o teu dinheiro se a corretora falhar. Não avaliamos a app nem o "marketing" — só o que sai da tua carteira e quem te protege se algo correr mal.
Arrasta a tabela para o lado para ver todas as colunas.
| Corretora | Comissão | Câmbio | Inatividade | Proteção do investidor | Escolhe se... | Evita se... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trading 212 | 0% | 0,15% | Não tem | Conta nova: Alemanha (BaFin), até 100.000€. Conta antiga: Chipre (CySEC), até 20.000€ — depende da entidade que te é atribuída | Investir pouco e regularmente, começar do zero | Precisas de suporte por telefone ou de mercados mais nichados | Ver análise |
| XTB | 0% até 100k€/mês; 0,2% (mín. 10€) acima | 0,5% | 10€/mês (sem posições 365 dias e sem depósitos 90 dias) | Polónia — até 20.100€ (100% até 3.000€ + 90% do restante) | Queres apoio em português e não negoceias grandes volumes | Fazes muitas operações grandes (a comissão de câmbio de 0,5% pesa) | Ver análise |
| DEGIRO | ~1-2€ + 1€/operação (ETFs "Selecionados": 0€ + 1€) | 0,25% | Não tem | Alemanha (flatexDEGIRO Bank) — depósitos até 100.000€, títulos até 20.000€ (90%) | Queres negociar em muitas bolsas diferentes com custo baixo | Negoceias fora da bolsa de origem com frequência (custo de conectividade acresce) | Ver análise |
| Interactive Brokers | 0,05% (mín. 1,25€) — varia por mercado e plano | ~0,002% (mín. 2$) | Não tem | Irlanda — até 20.000€ (90%) | Carteiras maiores, mais operações, vários mercados/moedas | És principiante — plataforma e menus são mais técnicos | Ver análise |
| eToro | 0% ETF; 1$ por ordem em ações (2$ Austrália/Hong Kong) | 0,75% entre a conta em EUR e a conta de investimento em USD | Não tem | Chipre (CySEC) — até 20.000€ | Queres copy trading ou exposição fácil a ações dos EUA | Investes sobretudo em EUR — a conversão constante para USD encarece tudo, e o levantamento só é grátis com conta em moeda local | Ver análise |
| Freedom24 | 2€ fixo + 0,02€/ação (plano Smart) | Não publicado — confirmar antes de negociar | Não tem | Chipre (CySEC) — até 20.000€ | Queres acesso a IPOs e obrigações a partir de valores baixos | Fazes muitas operações pequenas (a comissão fixa por ordem penaliza) — e há 7€ por levantamento | Ver análise |
| Revolut (Investir) | Grátis dentro do limite mensal do plano (1-10 ordens, consoante o plano); acima, maior de 0,25% ou 1€ | 0,5% acima de 1.000€/mês; +1% em câmbios ao fim de semana (planos Standard) | Sem comissão de custódia | Lituânia (Revolut Securities Europe UAB) — até 22.000€ pelo esquema lituano de indemnização a investidores; não confundir com a garantia de depósitos de 100.000€, que é de uma entidade bancária diferente do grupo | Já usas a Revolut para tudo e investes pouco, esporadicamente | Investes com regularidade e ultrapassas depressa o limite de ordens grátis do teu plano | Ver análise |
| Banco BiG | 6,95€/ordem até 200.000€ (Lisboa, Alemanha e Itália); 11,95€ (restante Euronext); 14,95$/14,95£ (EUA/Reino Unido) | Incluído no câmbio bancário — normalmente elevado | Não tem, mas há custódia trimestral | Portugal — FGD depósitos até 100.000€ + SII títulos até 25.000€ | Queres conta à ordem, cartão e bolsa no mesmo banco português | Fazes operações pequenas ou frequentes (comissões fixas + imposto de selo de 4% sobre a comissão tornam-se caras) — e há custódia de 6€/trimestre | Ver análise |
| ActivoBank | 5€/ordem (Europa); 5$/ordem (EUA) — 1ª ordem do mês grátis | Incluído no câmbio bancário — normalmente elevado | Não tem | Portugal — FGD depósitos até 100.000€ + SII títulos até 25.000€ | És cliente do banco e investes só 1x por mês (a ordem grátis mensal compensa) | Investes com regularidade elevada (o custo por ordem sobe depressa acima da 1ª do mês) | Ver análise |
Valores recolhidos em setembro de 2026 diretamente dos preçários e páginas de tarifário oficiais de cada corretora (e cruzados com análises independentes onde a corretora não publica o número, como assinalado na tabela) — confirma sempre o valor atualizado no site da própria corretora antes de abrir conta, porque comissões, câmbio e limiares de inatividade mudam com frequência e sem o mesmo pré-aviso que um banco tradicional. Análise completa, com exemplo numérico de custos, no guia ligado.